Especificaciones
Ergonómico: | Simétrico |
Sensor: | Pixart PMW3389 |
Resolución: | Hasta 16 000 ppp |
Preajustes PPP: | 800/1600/3200 ppp |
Velocidad: | 450 ips |
Aceleración: | 50 G |
Botones: | 6 |
Teclas de botones izquierdos/derechos: | Omron |
Durabilidad de botones izquierdos/derechos: | 50 millones de clics |
Retroiluminado: | RGB (16 777 216 colores) |
Efectos de luz: | Iluminación RGB por LED1 y cuatro niveles de brillo |
Memoria integrada: | Tres perfiles |
Tipo de conexión: | USB 2.0 |
Velocidad de sondeo: | 1000 Hz |
Formato de datos USB: | 16 bits/eje |
Coeficiente dinámico de fricción: | 0,13 µ2 |
Coeficiente estático de fricción: | 0,20 µ2 |
Tipo de cable: | Trenzado |
Peso (sin cable): | 100g |
Peso (con cable): | 130g |
Dimensiones: | Longitud: 120,24 mm Altura: 40,70 mm Ancho: 62,85 mm Longitud del cable: 1,8 m |
Mouse HyperX PULSEFIRE SURGE 16000DPI RGB
Bs610,00Precio
No hay reseñas todavíaComparte tu opinión.
Deja la primera reseña.